主线路
画质最好
本页完美兼容主流浏览器,点击即可获得清晰稳定的观赛体验。
找不到想看的比赛不用反复搜索,先打开赛程或比分页面,点进对应场次就能进入直播。
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
提前看好想看的比赛
| 08:00 | NBA | 丹佛掘金 | 116 - 107 | 新奥尔良鹈鹕 | 进行中 |
| 08:30 | NBA | 达拉斯独行侠 | 94 - 115 | 克里夫兰骑士 | 进行中 |
| 09:00 | NBA | 芝加哥公牛 | 65 - 64 | 明尼苏达森林狼 | 进行中 |
| 09:00 | NBA | 底特律活塞 | 60 - 68 | 迈阿密热火 | 进行中 |
| 09:00 | NBA | 布鲁克林篮网 | 65 - 77 | 孟菲斯灰熊 | 进行中 |
| 02:00 | NBA | 印第安纳步行者 | VS | 费城76人 | 未开赛 |
| 05:00 | NBA | 洛杉矶湖人 | VS | 菲尼克斯太阳 | 未开赛 |
| 05:30 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 洛杉矶快船 | 未开赛 |
| 06:00 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | VS | 犹他爵士 | 未开赛 |
| 07:00 | NBA | 达拉斯独行侠 | VS | 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 07:00 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 多伦多猛龙 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 华盛顿奇才 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 亚特兰大老鹰 | VS | 密尔沃基雄鹿 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 奥兰多魔术 | VS | 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 芝加哥公牛 | VS | 克里夫兰骑士 | 未开赛 |
| 08:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 | VS | 华盛顿奇才 | 未开赛 |
| 08:30 | NBA | 费城76人 | VS | 布鲁克林篮网 | 未开赛 |
| 08:30 | NBA | 休斯顿火箭 | VS | 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 金州勇士 | VS | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 明尼苏达森林狼 | 未开赛 |
| 10:00 | NBA | 菲尼克斯太阳 | VS | 丹佛掘金 | 未开赛 |
| 08:30 | NBA | 纽约尼克斯 | VS | 多伦多猛龙 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 底特律活塞 | VS | 圣安东尼奥马刺 | 未开赛 |
| 09:00 | NBA | 波特兰开拓者 | VS | 明尼苏达森林狼 | 未开赛 |
| 11:30 | NBA | 犹他爵士 | VS | 洛杉矶快船 | 未开赛 |
| 12:00 | NBA | 夏洛特黄蜂 | VS | 洛杉矶湖人 | 未开赛 |
赛季间歇期,当天暂无赛事
赛季间歇期,当天暂无赛事
| 03:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | VS | 科隆 | 未开赛 |
| 03:45 | 法甲 | 特鲁瓦 | VS | 勒阿弗尔 | 未开赛 |
| 04:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 西班牙人 | 未开赛 |
| 20:30 | 英超 | 曼彻斯特城 | VS | 富勒姆 | 未开赛 |
| 21:00 | 西甲 | 阿拉维斯 | VS | 拉科鲁尼亚 | 未开赛 |
| 22:00 | 意甲 | 拉齐奥 | VS | 莱切 | 未开赛 |
| 22:00 | 意甲 | 科莫 | VS | 卡利亚里 | 未开赛 |
| 22:30 | 德甲 | 艾禾斯堡 | VS | 弗赖堡 | 未开赛 |
最新战况
巴塞罗那01 · 11胜 0平 1负
榜首皇家马德里02 · 10胜 0平 2负
距榜首 −3马德里竞技03 · 9胜 1平 2负
距榜首 −5皇家贝蒂斯04 · 8胜 2平 2负
距榜首 −7皇家社会05 · 7胜 1平 4负
距榜首 −11塞维利亚06 · 5胜 3平 4负
距榜首 −15毕尔巴鄂竞技07 · 4胜 4平 3负
距榜首 −17比利亚雷亚尔08 · 4胜 3平 5负
距榜首 −18拉科鲁尼亚09 · 3胜 6平 3负
距榜首 −18桑坦德竞技10 · 4胜 2平 6负
距榜首 −19巴黎圣日耳曼01 · 7胜 2平 1负
榜首里尔02 · 6胜 3平 1负
距榜首 −2巴黎FC03 · 6胜 2平 2负
距榜首 −3马赛04 · 6胜 0平 4负
距榜首 −5里昂05 · 5胜 2平 3负
距榜首 −6尼斯06 · 5胜 2平 3负
距榜首 −6摩纳哥07 · 4胜 4平 2负
距榜首 −7雷恩08 · 5胜 1平 4负
距榜首 −7布雷斯特09 · 4胜 3平 3负
距榜首 −8洛里昂10 · 4胜 3平 3负
距榜首 −8湿度 38% · 东北风 4-5级 · AQI 64
阴天,较适宜进行各种户内外运动。